MC—455L金屬圓鋸機技術參數(shù) | |||
頭部回轉(zhuǎn)角度 | 90° | 45° | |
鋸 切范圍 |
圓管 | 110mm | 100mm |
正方管 | 100*100mm | 95*95mm | |
長方管 | 100*100mm | 90*90mm | |
實心圓管 | 60mm | 50mm | |
實心正方管 | 65*65mm | 50*50mm | |
主機馬達 | 2/4級2/2.4KW | ||
主軸轉(zhuǎn)速 | RPM72/32 55/22 108/48 | ||
冷卻水泵 | 1/8HP | ||
油壓馬達 | 2.2LW/4極,雙聯(lián)油泵工作壓力25-35KG/CM | ||
適用鋸片 | 鑲鎢鋼刀圓鋸片外徑355-455mm中心孔Φ25.4mm | ||
重量 | JC-355-2A:680kg | ||
尺寸(L*W*H)mm | 1200*900*1980 |
Copyright © 2017 上海瀚霜機電設備有限公司 滬ICP備15003896號-1 技術支持:仕德偉科技