產(chǎn)品名稱: HSBQ-16-5A-3S 氣動三層模彎管機/PLC控制 五軸伺服 速度快
發(fā)布日期: 2017-12-18
點擊數(shù): 2254
詢價: 點擊產(chǎn)品詢價
二維碼:
簡述:
性能:
技術參數(shù):
型號 | HSBQ-16CNC-3A-1S | HSBQ-16CNC-3A-2S | HSBQ-16CNC-5A-3S | HSBDQ-10CNC-6A-3S | |
輪模數(shù) | 1層 | 2層 | 3層 | 3層左右彎 | |
嘬線有效行程 | 1.2m | 1.8m | |||
嘬大彎管能力(鋼管) | φ16*1.5mm | ||||
嘬大彎管能力(鋁管) | φ22*2.0mm | ||||
嘬大彎曲半徑(可按要求加大) | R70mm | ||||
工作速度 | 彎管速度 | Max.250°/s | |||
直線送料速度 | Max.1m/s | ||||
旋轉速度 | Max. 450°/s | ||||
工作精度 | 彎管精度 | ±0.1° | |||
直線精度 | ±0.1mm | ||||
旋轉精度 | ±0.1° | ||||
芯棒有效行程 | 30mm | ||||
最大彎管角度 | 190° | ||||
伺服電機功率 | 彎管 | 1000W | |||
直線 | 750W | ||||
旋轉 | 400W | ||||
上下 | / | / | 1000W | ||
左右 | / | / | / | 1000W | |
導模 | / | / | / | 400W | |
工作壓力 | 0.5Mpa-0.7Mpa | ||||
嘬大壓力 | 0.8Mpa |
上一個:HSB-18CNC-3A2S/18液壓雙層模彎管機/全自動彎管機/PLC、工控
下一個:沒資料
Copyright © 2017 上海瀚霜機電設備有限公司 滬ICP備15003896號-1 技術支持:仕德偉科技